| BA | ZA | HE | KA | RA | RF | BR | DÖ | RP | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank | 81 | 33 | ||||||||
| Leo | 39 | 32 | ||||||||
| Falk | ||||||||||
| Alex | 79 | 76 | 34 | 52 | 14 | |||||
| Andre | 42 | 50 | 92 | 38 | 48 | 73 | 12 |
in cm
BA – Barsch
ZA – Zander
HE – Hecht
KA – Karpfen
RA – Rotauge (= Plötze)
RF – Rotfeder
BR – Brasse (= Blei)
DÖ – Döbel
RP – Rapfen
GR – Grundel







